¿Te gustó el sistema? Pedí una demo para probarlo con tu usuario o una cotización para tu negocio. Estás mirando la demo en modo lectura: los datos son inventados. Para cargar datos, ingresá con tu usuario de prueba.

Pedí una Demo o una cotización

Dejanos tus datos y te escribimos. Con la demo te creamos un usuario para que pruebes el sistema durante 7 días.

← Volver
Clientes 53
Activos 47 con pedidos en los últimos 90 días
Negocios 12
Colegios 2
53 clientes Pedidos: sin cancelados. Ganancia: lo cobrado en caja (pedidos + presupuestos de colegio).
N° Cliente Teléfono Pedidos Último Pedido Ganancia Notas
137 Agustina Ruiz 266 555-5397 8 03/11/2026 $ 292.100
162 Almacén de Campo Negocio 266 555-8166 7 29/10/2026 $ 583.800 Entregar por la mañana.
152 Almacén Natural Vida Negocio 266 555-1123 13 29/10/2026 $ 1.666.200 Entregar por la mañana.
173 Antonella Arce 266 555-8752 3 28/10/2026 $ 105.000
156 Bar de la Plaza Negocio 266 555-2866 7 30/10/2026 $ 577.200 Entregar por la mañana.
171 Brenda Olguín 266 555-4903 2 19/10/2026 $ 69.000
153 Café La Esquina Negocio 266 555-1714 12 30/10/2026 $ 967.000 Entregar por la mañana.
158 Café Tostado Negocio 266 555-5337 7 29/10/2026 $ 895.300 Entregar por la mañana.
133 Camila Sosa 266 555-6678 9 28/10/2026 $ 307.500
141 Carolina Medina 266 555-4486 5 04/11/2026 $ 166.400
169 Celeste Ledesma 266 555-7045 3 28/10/2026 $ 145.100
164 Colegio Los Algarrobos Colegio 266 555-5849 0 - -
161 Confitería Las Moras Negocio 266 555-3871 6 28/10/2026 $ 786.800 Entregar por la mañana.
35 Consumo propio - 3 15/10/2026 $ 38.857 Lo que consumen los dueños: se paga al costo.
147 Daniela Castro 266 555-9524 1 03/09/2026 $ 112.200
27 Desperdicio - 8 31/10/2026 - Merma: vencidos, rotos, mal cocinados. No se cobra.
142 Diego Herrera 266 555-8666 5 05/10/2026 $ 318.710
151 Dietética El Trigal Negocio 266 555-6090 0 - - Entregar por la mañana.
159 Dietética Raíces Negocio 266 555-3672 0 - - Entregar por la mañana.
154 Dietética Sabores Libres Negocio 266 555-8507 13 04/11/2026 $ 787.400 Entregar por la mañana.
176 Emiliano Godoy 266 555-9743 1 22/10/2026 $ 28.400
146 Ezequiel Molina 266 555-1418 3 15/10/2026 $ 133.600
138 Facundo Díaz 266 555-6797 3 06/10/2026 $ 178.900
144 Federico Aguirre 266 555-4852 5 04/11/2026 $ 95.240
135 Florencia Romero 266 555-5417 2 26/10/2026 $ 85.200
175 Gisela Lucero 266 555-2339 2 28/10/2026 $ 87.800
140 Gonzalo Benítez 266 555-6069 6 08/10/2026 $ 331.200
170 Hernán Funes 266 555-9453 4 26/10/2026 $ 195.850
160 Hostería Los Molles Negocio 266 555-7868 7 30/10/2026 $ 437.600 Entregar por la mañana.
163 Instituto Sierra Azul Colegio 266 555-2121 0 - $ 639.360
166 Joaquín Ponce 266 555-6907 5 22/10/2026 $ 215.400
130 Julián López 266 555-3593 3 07/10/2026 $ 71.300
157 Kiosco Don Pepe Negocio 266 555-6432 6 28/10/2026 $ 466.500 Entregar por la mañana.
150 Leandro Luna 266 555-4163 5 31/10/2026 $ 146.070
127 Lucía Gómez 266 555-8084 5 31/10/2026 $ 266.300
172 Marcos Miranda 266 555-8373 2 16/10/2026 $ 98.900
167 Mariana Vega 266 555-4971 5 19/10/2026 $ 287.380
128 Martín Fernández 266 555-3103 0 - -
132 Mateo Pérez 266 555-1788 3 13/10/2026 $ 94.000
155 Mercado Orgánico Las Sierras Negocio 266 555-9322 0 - - Entregar por la mañana.
139 Micaela Acosta 266 555-6719 4 04/11/2026 $ 52.500
149 Natalia Silva 266 555-8130 6 04/11/2026 $ 238.100
136 Nicolás Torres 266 555-3373 5 16/10/2026 $ 233.300
168 Pablo Quiroga 266 555-1268 3 26/09/2026 $ 66.620
143 Paula Suárez 266 555-7079 7 02/11/2026 $ 250.600
174 Ramiro Videla 266 555-6948 1 10/10/2026 $ 56.600
145 Romina Giménez 266 555-1628 7 17/10/2026 $ 246.900
148 Santiago Ortiz 266 555-8418 3 26/08/2026 $ 79.100
129 Sofía Rodríguez 266 555-5489 1 07/08/2026 $ 65.300
134 Tomás Álvarez 266 555-4438 7 19/10/2026 $ 329.430