¿Te gustó el sistema? Pedí una demo para probarlo con tu usuario o una cotización para tu negocio. Estás mirando la demo en modo lectura: los datos son inventados. Para cargar datos, ingresá con tu usuario de prueba.

Pedí una Demo o una cotización

Dejanos tus datos y te escribimos. Con la demo te creamos un usuario para que pruebes el sistema durante 7 días.

← Volver
N° Ingrediente Presentación Precio Costo x unidad Stock Último Precio
145 Aceite de girasol Natura 6.000 ml $ 18.020 $ 3,00/ml 5.500 ml 30/10/2026
132 Almidón de maíz Maizena 5.000 g $ 19.350 $ 3,87/g 6.350 g 02/11/2026
144 Azúcar Ledesma 20.000 g $ 31.900 $ 1,60/g 7.850 g 19/10/2026
141 Azúcar impalpable Dicomere 2.000 g $ 9.890 $ 4,95/g 2.200 g 02/11/2026
159 Bolsas de celofán Embalajes Cuyo 500 un $ 24.060 $ 48,12/un 444 un 26/10/2026
140 Cacao amargo Pozo 1.080 g $ 17.990 $ 16,66/g 640 g 28/10/2026
128 Caja Gordo Embalajes 200 un $ 110.000 $ 550,00/un 85 un 04/08/2026
150 Chips de chocolate Águila 5.000 g $ 94.410 $ 18,88/g 1.600 g 16/10/2026
149 Chocolate semiamargo Águila 3.000 g $ 53.010 $ 17,67/g 1.900 g 28/10/2026
137 Coco rallado Dicomere 1.000 g $ 9.680 $ 9,68/g 1.100 g 02/11/2026
157 Dulce de leche repostero La Serenísima 10.000 g $ 72.870 $ 7,29/g 8.500 g 29/10/2026
136 Esencia de vainilla Alicante 300 ml $ 5.100 $ 17,00/ml 150 ml 17/10/2026
160 Etiquetas adhesivas Gráfica Punto 2.000 un $ 24.000 $ 12,00/un 366 un 04/08/2026
131 Fécula de mandioca Dicomere 20.000 g $ 63.800 $ 3,19/g 17.000 g 19/10/2026
133 Goma xántica Saporiti 300 g $ 15.400 $ 51,33/g 350 g 26/10/2026
130 Harina de arroz Dicomere 5.000 g $ 17.010 $ 3,40/g 2.000 g 19/10/2026
143 Harina de garbanzo Dicomere Alérgenos sin revisar 2.000 g $ 11.600 $ 5,80/g 2.000 g 04/08/2026
142 Huevos Granja del Sol 360 un $ 92.590 $ 257,19/un 276 un 29/10/2026
151 Jamón cocido Paladini 3.000 g $ 45.050 $ 15,02/g 2.400 g 30/10/2026
153 Leche entera La Serenísima 12.000 ml $ 21.860 $ 1,82/ml 10.500 ml 29/10/2026
134 Levadura seca Levex 500 g $ 6.950 $ 13,90/g 435 g 26/10/2026
158 Limones Verdulería 2.000 g $ 3.870 $ 1,94/g 1.850 g 02/11/2026
98 Mano de obra - 60 min $ 11.979 $ 199,64/min 0 min 02/11/2026
152 Manteca La Serenísima 8.000 g $ 146.200 $ 18,28/g 8.350 g 02/11/2026
138 Nueces mariposa Dicomere 1.000 g $ 20.430 $ 20,43/g 1.000 g 02/11/2026
148 Orégano Alicante 400 g $ 8.800 $ 22,00/g 256 g 04/08/2026
135 Polvo de hornear sin TACC Royal 500 g $ 10.100 $ 20,20/g 170 g 19/10/2026
129 Premezcla sin TACC Kapac 25.000 g $ 104.240 $ 4,17/g 8.200 g 26/10/2026
147 Puré de tomate Arcor 10.400 g $ 26.000 $ 2,50/g 1.040 g 04/08/2026
156 Queso cremoso La Paulina 4.000 g $ 38.060 $ 9,52/g 2.200 g 26/10/2026
154 Queso mozzarella La Paulina 10.000 g $ 104.780 $ 10,48/g 7.900 g 26/10/2026
155 Queso sardo rallado La Paulina 2.000 g $ 26.730 $ 13,37/g 1.400 g 26/10/2026
146 Sal fina Celusal 4.000 g $ 7.200 $ 1,80/g 2.042 g 04/08/2026
139 Semillas de sésamo Dicomere 500 g $ 4.040 $ 8,08/g 400 g 19/10/2026