Dashboards
Septiembre 2026 a Noviembre 2026
Clientes que compraron
9
56 compras · $ 5.248.600
Clientes nuevos
0
primera compra en el período · $ 0
Ticket promedio
$ 93.725
6,2 compras por cliente
Concentración
71%
de lo cobrado viene de los 5 que más compran
Ranking de clientes
| # | Cliente | Tipo | Compras | Cobrado | Ticket | % del total | Última compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almacén Natural Vida | Negocio | 9 | $ 1.163.200 | $ 129.244 | 22,2% | 29/10/2026 |
| 2 | Café Tostado | Negocio | 5 | $ 684.000 | $ 136.800 | 13,0% | 29/10/2026 |
| 3 | Café La Esquina | Negocio | 8 | $ 671.300 | $ 83.913 | 12,8% | 30/10/2026 |
| 4 | Confitería Las Moras | Negocio | 5 | $ 640.200 | $ 128.040 | 12,2% | 28/10/2026 |
| 5 | Dietética Sabores Libres | Negocio | 9 | $ 575.700 | $ 63.967 | 11,0% | 28/10/2026 |
| 6 | Almacén de Campo | Negocio | 5 | $ 410.500 | $ 82.100 | 7,8% | 29/10/2026 |
| 7 | Bar de la Plaza | Negocio | 5 | $ 405.400 | $ 81.080 | 7,7% | 30/10/2026 |
| 8 | Kiosco Don Pepe | Negocio | 5 | $ 386.800 | $ 77.360 | 7,4% | 28/10/2026 |
| 9 | Hostería Los Molles | Negocio | 5 | $ 311.500 | $ 62.300 | 5,9% | 30/10/2026 |
| Total (9 clientes) | 56 | $ 5.248.600 | |||||
Clientes a recuperar
Compraron 2 veces o más y no vuelven hace más de 60 días (último año)| Cliente | Tipo | Teléfono | Compras | Cobrado en total | Última compra |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay clientes para recuperar. | |||||
¿Cómo se calcula?
- Cobrado: lo que entró en caja por los pedidos del cliente y, para los colegios, sus pagos de presupuestos. No cuenta consumo propio ni desperdicio.
- Nuevo: su primera compra de la historia es de este período.
- Concentración: si pasa del 50% (se marca en amarillo), el negocio depende mucho de pocos clientes.
- A recuperar: no depende del período elegido; son los 20 que más compraron.