Dashboards
Octubre 2026
Clientes que compraron
9
29 compras · $ 2.807.600
Clientes nuevos
0
primera compra en el período · $ 0
Ticket promedio
$ 96.814
3,2 compras por cliente
Concentración
71%
de lo cobrado viene de los 5 que más compran
Ranking de clientes
| # | Cliente | Tipo | Compras | Cobrado | Ticket | % del total | Última compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almacén Natural Vida | Negocio | 5 | $ 686.400 | $ 137.280 | 24,4% | 29/10/2026 |
| 2 | Café Tostado | Negocio | 3 | $ 407.100 | $ 135.700 | 14,5% | 29/10/2026 |
| 3 | Café La Esquina | Negocio | 4 | $ 355.200 | $ 88.800 | 12,7% | 30/10/2026 |
| 4 | Confitería Las Moras | Negocio | 2 | $ 268.600 | $ 134.300 | 9,6% | 28/10/2026 |
| 5 | Almacén de Campo | Negocio | 3 | $ 268.300 | $ 89.433 | 9,6% | 29/10/2026 |
| 6 | Dietética Sabores Libres | Negocio | 4 | $ 233.500 | $ 58.375 | 8,3% | 28/10/2026 |
| 7 | Bar de la Plaza | Negocio | 3 | $ 224.100 | $ 74.700 | 8,0% | 30/10/2026 |
| 8 | Hostería Los Molles | Negocio | 3 | $ 194.300 | $ 64.767 | 6,9% | 30/10/2026 |
| 9 | Kiosco Don Pepe | Negocio | 2 | $ 170.100 | $ 85.050 | 6,1% | 28/10/2026 |
| Total (9 clientes) | 29 | $ 2.807.600 | |||||
Clientes a recuperar
Compraron 2 veces o más y no vuelven hace más de 60 días (último año)| Cliente | Tipo | Teléfono | Compras | Cobrado en total | Última compra |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay clientes para recuperar. | |||||
¿Cómo se calcula?
- Cobrado: lo que entró en caja por los pedidos del cliente y, para los colegios, sus pagos de presupuestos. No cuenta consumo propio ni desperdicio.
- Nuevo: su primera compra de la historia es de este período.
- Concentración: si pasa del 50% (se marca en amarillo), el negocio depende mucho de pocos clientes.
- A recuperar: no depende del período elegido; son los 20 que más compraron.