¿Te gustó el sistema? Pedí una demo para probarlo con tu usuario o una cotización para tu negocio. Estás mirando la demo en modo lectura: los datos son inventados. Para cargar datos, ingresá con tu usuario de prueba.

Pedí una Demo o una cotización

Dejanos tus datos y te escribimos. Con la demo te creamos un usuario para que pruebes el sistema durante 7 días.

← Volver
Pedidos pendientes 7
A cobrar (pendientes) $ 297.700
Entregados este mes 2
Cobrado este mes $ 94.900

Pedidos Pendientes

Productos comprometidos
N° Cliente Fecha de Entrega Estado Listos Desc. Total
331 Agustina Ruiz 03/11/2026 Preparado 0/2 - $ 21.600
333 Natalia Silva 03/11/2026 Preparado 0/2 - $ 15.300
327 Micaela Acosta 04/11/2026 Pendiente 0/3 - $ 92.400
328 Dietética Sabores Libres 04/11/2026 Pendiente 0/3 - $ 77.100
330 Natalia Silva 04/11/2026 Pendiente 0/1 - $ 6.200
332 Carolina Medina 04/11/2026 Pendiente 0/2 - $ 58.300
334 Federico Aguirre 04/11/2026 Pendiente 0/2 - $ 26.800
Total a cobrar (7 pedidos) $ 297.700

Pedidos Finalizados

327 pedidos
N° Cliente Fecha de Entrega Fecha de Pago Estado Cobrado
277 Brenda Olguín 19/10/2026 19/10/2026 Entregado $ 62.800
276 Paula Suárez 19/10/2026 19/10/2026 Entregado $ 45.900
275 Tomás Álvarez 19/10/2026 19/10/2026 Entregado $ 47.430
274 Consumo propio 15/10/2026 15/10/2026 Entregado $ 6.621
273 Venta local 15/10/2026 15/10/2026 Entregado $ 11.800
272 Venta local 15/10/2026 15/10/2026 Entregado $ 42.300
271 Tomás Álvarez 17/10/2026 17/10/2026 Entregado $ 22.200
270 Antonella Arce 19/10/2026 19/10/2026 Entregado $ 38.500
269 Romina Giménez 17/10/2026 17/10/2026 Entregado $ 23.700
268 Gisela Lucero 16/10/2026 16/10/2026 Entregado $ 8.900
267 Venta local 14/10/2026 14/10/2026 Entregado $ 6.200
266 Hostería Los Molles 16/10/2026 16/10/2026 Entregado $ 93.000
265 Bar de la Plaza 16/10/2026 16/10/2026 Entregado $ 71.000
264 Café La Esquina 16/10/2026 16/10/2026 Entregado $ 60.900
263 Ezequiel Molina 15/10/2026 15/10/2026 Entregado $ 62.300
262 Marcos Miranda 16/10/2026 16/10/2026 Entregado $ 77.900
261 Nicolás Torres 16/10/2026 16/10/2026 Entregado $ 64.300
260 Almacén de Campo 15/10/2026 15/10/2026 Entregado $ 76.900
259 Café Tostado 15/10/2026 15/10/2026 Entregado $ 131.900
258 Almacén Natural Vida 15/10/2026 15/10/2026 Entregado $ 156.600
257 Tomás Álvarez 14/10/2026 14/10/2026 Entregado $ 59.700
256 Venta local 12/10/2026 12/10/2026 Entregado $ 5.800
255 Venta local 12/10/2026 12/10/2026 Entregado $ 29.200
254 Confitería Las Moras 14/10/2026 14/10/2026 Entregado $ 141.300
253 Kiosco Don Pepe 14/10/2026 14/10/2026 Entregado $ 80.800
252 Dietética Sabores Libres 14/10/2026 14/10/2026 Entregado $ 74.500
251 Mateo Pérez 13/10/2026 13/10/2026 Entregado $ 2.900
250 Venta local 10/10/2026 10/10/2026 Entregado $ 31.500
249 Venta local 09/10/2026 09/10/2026 Entregado $ 16.500
248 Venta local 09/10/2026 09/10/2026 Entregado $ 46.800
247 Venta local 09/10/2026 09/10/2026 Entregado $ 15.300
246 Hernán Funes 12/10/2026 12/10/2026 Entregado $ 64.500
245 Venta local 08/10/2026 08/10/2026 Entregado $ 36.500
244 Venta local 08/10/2026 08/10/2026 Entregado $ 11.800
243 Venta local 08/10/2026 08/10/2026 Entregado $ 33.000
242 Valentina Martínez 09/10/2026 09/10/2026 Entregado $ 60.500
241 Paula Suárez 09/10/2026 09/10/2026 Entregado $ 8.900
240 Ramiro Videla 10/10/2026 10/10/2026 Entregado $ 56.600
239 Venta local 07/10/2026 07/10/2026 Entregado $ 8.900
238 Café La Esquina 09/10/2026 09/10/2026 Entregado $ 91.400
237 Tomás Álvarez 09/10/2026 - Cancelado -
236 Lucía Gómez 08/10/2026 08/10/2026 Entregado $ 62.900
235 Hernán Funes 08/10/2026 08/10/2026 Entregado $ 19.350
234 Venta local 06/10/2026 06/10/2026 Entregado $ 2.900
233 Almacén Natural Vida 08/10/2026 08/10/2026 Entregado $ 132.800
232 Gonzalo Benítez 08/10/2026 08/10/2026 Entregado $ 63.000
231 Tomás Álvarez 08/10/2026 08/10/2026 Entregado $ 23.200
230 Venta local 05/10/2026 05/10/2026 Entregado $ 15.800
229 Venta local 05/10/2026 05/10/2026 Entregado $ 20.300
228 Dietética Sabores Libres 07/10/2026 07/10/2026 Entregado $ 66.200