Sin foto
Precio
$ 7.400
margen 57%
Precio Negocios
$ 6.100
margen 48%
Costo por unidad
$ 3.182
sin caja
Mano de obra
$ 1.248
por unidad
Stock
4
Comprometido
8
en pedidos pendientes
Rinde
8
unidades por tanda
Cajas
-
no va en caja
Receta (rinde 8)
| N° | Ingrediente | Cantidad | Costo x unidad | Subtotal | Por producto |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Mano de obra - | 50 min | $ 199,64 | $ 9.982 | $ 1.248 |
| 156 | Queso cremoso La Paulina | 600 g | $ 9,52 | $ 5.709 | $ 714 |
| 131 | Fécula de mandioca Dicomere | 1.000 g | $ 3,19 | $ 3.190 | $ 399 |
| 155 | Queso sardo rallado La Paulina | 200 g | $ 13,37 | $ 2.673 | $ 334 |
| 152 | Manteca La Serenísima | 100 g | $ 18,28 | $ 1.827 | $ 228 |
| 142 | Huevos Granja del Sol | 4 un | $ 257,19 | $ 1.029 | $ 129 |
| 153 | Leche entera La Serenísima | 300 ml | $ 1,82 | $ 547 | $ 68 |
| 146 | Sal fina Celusal | 10 g | $ 1,80 | $ 18 | $ 2 |
| 159 | Bolsas de celofán Embalajes Cuyo Preparación | 8 un | $ 48,12 | $ 385 | $ 48 |
| 160 | Etiquetas adhesivas Gráfica Punto Preparación | 8 un | $ 12,00 | $ 96 | $ 12 |
| Total de la tanda | $ 25.456 | $ 3.182 | |||
Alérgenos
Según los ingredientes de la receta
Contiene:
Leche
(Queso cremoso La Paulina, Queso sardo rallado La Paulina, Leche entera La Serenísima, Manteca La Serenísima)
Huevo
(Huevos Granja del Sol)
Puede contener:
Nada
Lotes en stock
Vida útil: 4 días · se usa primero el que vence antes| Lote | Vencimiento | Queda | Origen |
|---|---|---|---|
| 73-3 | 02/11/2026 · hoy | 3 u. | Cocina N° 73 · 29/10/2026 |
| 40-3 | 18/12/2026 ❄ | 1 u. | Cocina N° 40 · 18/09/2026 |
Observaciones del Producto
Sin observaciones.