Sin foto
Precio
$ 10.500
margen 51%
Precio Negocios
$ 8.700
margen 41%
Costo por unidad
$ 5.101
incluye caja $ 550
Mano de obra
$ 1.497
por unidad
Stock
5
Comprometido
2
en pedidos pendientes
Rinde
6
unidades por tanda
Cajas
1
por unidad
Receta (rinde 6)
| N° | Ingrediente | Cantidad | Costo x unidad | Subtotal | Por producto |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Mano de obra - | 45 min | $ 199,64 | $ 8.984 | $ 1.497 |
| 157 | Dulce de leche repostero La Serenísima | 900 g | $ 7,29 | $ 6.558 | $ 1.093 |
| 152 | Manteca La Serenísima | 250 g | $ 18,28 | $ 4.569 | $ 761 |
| 132 | Almidón de maíz Maizena | 600 g | $ 3,87 | $ 2.322 | $ 387 |
| 142 | Huevos Granja del Sol | 6 un | $ 257,19 | $ 1.543 | $ 257 |
| 141 | Azúcar impalpable Dicomere | 200 g | $ 4,95 | $ 989 | $ 165 |
| 137 | Coco rallado Dicomere | 100 g | $ 9,68 | $ 968 | $ 161 |
| 129 | Premezcla sin TACC Kapac | 200 g | $ 4,17 | $ 834 | $ 139 |
| 135 | Polvo de hornear sin TACC Royal | 10 g | $ 20,20 | $ 202 | $ 34 |
| 136 | Esencia de vainilla Alicante | 10 ml | $ 17,00 | $ 170 | $ 28 |
| 158 | Limones Verdulería | 50 g | $ 1,94 | $ 97 | $ 16 |
| 128 | Caja Gordo Embalajes Preparación | 6 un | $ 550,00 | $ 3.300 | $ 550 |
| 160 | Etiquetas adhesivas Gráfica Punto Preparación | 6 un | $ 12,00 | $ 72 | $ 12 |
| Total de la tanda | $ 30.608 | $ 5.101 | |||
Alérgenos
Según los ingredientes de la receta
Contiene:
Leche
(Manteca La Serenísima, Dulce de leche repostero La Serenísima)
Huevo
(Huevos Granja del Sol)
Puede contener:
Frutos secos
(Coco rallado Dicomere)
Soja
(Premezcla sin TACC Kapac)
Lotes en stock
Vida útil: 20 días · se usa primero el que vence antes| Lote | Vencimiento | Queda | Origen |
|---|---|---|---|
| 74-7 | 19/11/2026 | 5 u. | Cocina N° 74 · 30/10/2026 |
Observaciones del Producto
Sin observaciones.