Sin foto
Precio
$ 7.900
margen 50%
Precio Negocios
$ 6.500
margen 39%
Costo por unidad
$ 3.946
sin caja
Mano de obra
$ 1.996
por unidad
Stock
4
Comprometido
4
en pedidos pendientes
Rinde
4
unidades por tanda
Cajas
-
no va en caja
Receta (rinde 4)
| N° | Ingrediente | Cantidad | Costo x unidad | Subtotal | Por producto |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Mano de obra - | 40 min | $ 199,64 | $ 7.986 | $ 1.996 |
| 129 | Premezcla sin TACC Kapac | 600 g | $ 4,17 | $ 2.502 | $ 625 |
| 142 | Huevos Granja del Sol | 8 un | $ 257,19 | $ 2.058 | $ 514 |
| 144 | Azúcar Ledesma | 500 g | $ 1,60 | $ 798 | $ 199 |
| 145 | Aceite de girasol Natura | 250 ml | $ 3,00 | $ 751 | $ 188 |
| 158 | Limones Verdulería | 300 g | $ 1,94 | $ 581 | $ 145 |
| 135 | Polvo de hornear sin TACC Royal | 25 g | $ 20,20 | $ 505 | $ 126 |
| 153 | Leche entera La Serenísima | 200 ml | $ 1,82 | $ 364 | $ 91 |
| 159 | Bolsas de celofán Embalajes Cuyo Preparación | 4 un | $ 48,12 | $ 192 | $ 48 |
| 160 | Etiquetas adhesivas Gráfica Punto Preparación | 4 un | $ 12,00 | $ 48 | $ 12 |
| Total de la tanda | $ 15.784 | $ 3.946 | |||
Alérgenos
Según los ingredientes de la receta
Contiene:
Leche
(Leche entera La Serenísima)
Huevo
(Huevos Granja del Sol)
Puede contener:
Soja
(Premezcla sin TACC Kapac)
Lotes en stock
Vida útil: 10 días · se usa primero el que vence antes| Lote | Vencimiento | Queda | Origen |
|---|---|---|---|
| 76-8 | 12/11/2026 | 4 u. | Cocina N° 76 · 02/11/2026 |
Observaciones del Producto
Sin observaciones.