¿Te gustó el sistema? Pedí una demo para probarlo con tu usuario o una cotización para tu negocio. Estás mirando la demo en modo lectura: los datos son inventados. Para cargar datos, ingresá con tu usuario de prueba.

Pedí una Demo o una cotización

Dejanos tus datos y te escribimos. Con la demo te creamos un usuario para que pruebes el sistema durante 7 días.

← Volver

Caja - Cashflow

Balance $ 3.481.205 Ingreso total − Egreso total
Ingreso Total $ 17.518.407 Todos los ingresos de caja
Venta $ 17.479.550 Pedidos + Ferias + Colegios
sin pedidos del cliente 35 ($ 19.499)
Egreso Total $ 14.037.202 Todos los egresos de caja

Movimientos de Noviembre 2026

Ingresos del mes $ 94.900
Egresos del mes $ 1.635.120
Balance del mes $ -1.540.220
Limpiar
Fecha Motivo Origen Ingreso Egreso
02/11/2026 Pedido Pedido N° 329 $ 15.800
02/11/2026 Compra Insumos Compra N° 91 $ 3.870
02/11/2026 Compra Insumos Compra N° 90 $ 146.200
02/11/2026 Compra Insumos Compra N° 89 $ 59.350
02/11/2026 Pago Empleados Pago N° 3 $ 1.425.700
02/11/2026 Pedido Pedido N° 322 $ 79.100
Total (6 movimientos) — Balance: $ -1.540.220 $ 94.900 $ 1.635.120

Histórico de Movimientos

Limpiar
Fecha Motivo Origen Ingreso Egreso
20/08/2026 Pedido Pedido N° 61 $ 118.200
20/08/2026 Pedido Pedido N° 60 $ 129.100
19/08/2026 Pedido Pedido N° 69 $ 29.000
19/08/2026 Compra Insumos Compra N° 9 $ 19.240
19/08/2026 Pedido Pedido N° 59 $ 37.000
19/08/2026 Pedido Pedido N° 58 $ 71.200
19/08/2026 Pedido Pedido N° 54 $ 146.600
19/08/2026 Pedido Pedido N° 53 $ 79.700
19/08/2026 Pedido Pedido N° 52 $ 72.100
18/08/2026 Compra Limpieza y Varios Compra N° 8 $ 19.520
18/08/2026 Pedido Pedido N° 63 $ 8.900
18/08/2026 Pedido Pedido N° 50 $ 42.200
18/08/2026 Pedido Pedido N° 47 $ 13.700
17/08/2026 Pedido Pedido N° 57 $ 15.800
17/08/2026 Pedido Pedido N° 56 $ 7.900
17/08/2026 Pedido Pedido N° 55 $ 6.200
17/08/2026 Pedido Pedido N° 46 $ 35.700
17/08/2026 Pedido Pedido N° 45 $ 14.800
17/08/2026 Pedido Pedido N° 42 $ 15.800
15/08/2026 Retiro Ingredientes Retiro N° 1 $ 6.280
15/08/2026 Pedido Pedido N° 48 $ 6.388
15/08/2026 Pedido Pedido N° 41 $ 27.800
15/08/2026 Pedido Pedido N° 40 $ 50.300
14/08/2026 Pedido Pedido N° 44 $ 14.500
14/08/2026 Pedido Pedido N° 43 $ 28.200
14/08/2026 Pedido Pedido N° 37 $ 88.400
14/08/2026 Pedido Pedido N° 36 $ 43.500
14/08/2026 Pedido Pedido N° 32 $ 31.700
14/08/2026 Pedido Pedido N° 30 $ 49.300
13/08/2026 Pedido Pedido N° 39 $ 43.600
13/08/2026 Pedido Pedido N° 35 $ 6.200
13/08/2026 Pedido Pedido N° 33 $ 84.200
12/08/2026 Pedido Pedido N° 38 $ 14.500
12/08/2026 Pedido Pedido N° 31 $ 24.000
12/08/2026 Pedido Pedido N° 27 $ 64.900
12/08/2026 Pedido Pedido N° 26 $ 24.030
11/08/2026 Pedido Pedido N° 34 $ 36.400
11/08/2026 Pedido Pedido N° 25 $ 65.700
11/08/2026 Pedido Pedido N° 24 $ 10.500
10/08/2026 Pedido Pedido N° 29 $ 21.600
10/08/2026 Pedido Pedido N° 28 $ 50.300
10/08/2026 Gasto Fijo Pago N° 1 $ 701.000
10/08/2026 Pedido Pedido N° 23 $ 43.500
10/08/2026 Pedido Pedido N° 22 $ 18.600
10/08/2026 Pedido Pedido N° 21 $ 54.500
10/08/2026 Pedido Pedido N° 14 $ 2.900
10/08/2026 Pedido Pedido N° 13 $ 55.500
08/08/2026 Pedido Pedido N° 8 $ 31.900
08/08/2026 Pedido Pedido N° 7 $ 75.100
07/08/2026 Pedido Pedido N° 20 $ 10.500
Total (422 movimientos) — Balance: $ 3.481.205 $ 17.518.407 $ 14.037.202