Cocina N° 17 25/08/2026 Cocinada
Estado actual
Cocinada
Se cocinaron 24 unidades.
Unidades
24
2 tandas
Costo de ingredientes
$ 18.572
a precios actuales, sin cajas
Productos
¿Salieron más o menos? Corregí las unidades: la diferencia entra o sale de su lote.| N° | Producto | Tandas | Rinde | Rindió |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prepizza | 2 | 12 |
u.
|
Ingredientes usados
| N° | Ingrediente | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| 145 | Aceite de girasol Natura | 200 ml | $ 601 |
| 159 | Bolsas de celofán Embalajes Cuyo | 24 un | $ 1.155 |
| 130 | Harina de arroz Dicomere | 1.000 g | $ 3.402 |
| 134 | Levadura seca Levex | 60 g | $ 834 |
| 129 | Premezcla sin TACC Kapac | 3.000 g | $ 12.509 |
| 146 | Sal fina Celusal | 40 g | $ 72 |
Lotes que salieron
El código va en la etiqueta del producto| Lote | Ingrediente / producto | Vencimiento | Queda | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 17-1 | Prepizza | 30/08/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 17 · 25/08/2026 |
Imprimir etiquetas: Prepizza · 17-1
Lotes que se usaron
| Lote | Ingrediente / producto | Vencimiento | Se usó |
|---|---|---|---|
| PR-260804-18 | Premezcla sin TACC Kapac | 31/01/2027 | 3.000 g |
| HA-260804-27 | Harina de arroz Dicomere | 31/01/2027 | 1.000 g |
| LE-260804-35 | Levadura seca Levex | 02/12/2026 | 60 g |
| AC-260804-54 | Aceite de girasol Natura | 31/05/2027 | 200 ml |
| SA-260804-97 | Sal fina Celusal | 04/08/2027 | 40 g |
| Sin lote | |||
| - | Bolsas de celofán Embalajes Cuyo | - | 24 un |
Observaciones de la Cocina
Sin observaciones.