Cocina N° 39 18/09/2026 Cocinada
Estado actual
Cocinada
Se cocinaron 12 unidades.
Unidades
12
1 tandas
Costo de ingredientes
$ 9.286
a precios actuales, sin cajas
Productos
¿Salieron más o menos? Corregí las unidades: la diferencia entra o sale de su lote.| N° | Producto | Tandas | Rinde | Rindió |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prepizza | 1 | 12 |
u.
|
Ingredientes usados
| N° | Ingrediente | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| 145 | Aceite de girasol Natura | 100 ml | $ 300 |
| 159 | Bolsas de celofán Embalajes Cuyo | 12 un | $ 577 |
| 130 | Harina de arroz Dicomere | 500 g | $ 1.701 |
| 134 | Levadura seca Levex | 30 g | $ 417 |
| 129 | Premezcla sin TACC Kapac | 1.500 g | $ 6.254 |
| 146 | Sal fina Celusal | 20 g | $ 36 |
Lotes que salieron
El código va en la etiqueta del producto| Lote | Ingrediente / producto | Vencimiento | Queda | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 39-1 | Prepizza | 23/09/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 39 · 18/09/2026 |
Imprimir etiquetas: Prepizza · 39-1
Lotes que se usaron
| Lote | Ingrediente / producto | Vencimiento | Se usó |
|---|---|---|---|
| PR-260909-44 | Premezcla sin TACC Kapac | 08/03/2027 | 1.500 g |
| HA-260831-73 | Harina de arroz Dicomere | 27/02/2027 | 500 g |
| LE-260914-23 | Levadura seca Levex | 12/01/2027 | 30 g |
| AC-260917-73 | Aceite de girasol Natura | 14/07/2027 | 100 ml |
| SA-260804-97 | Sal fina Celusal | 04/08/2027 | 20 g |
| Sin lote | |||
| - | Bolsas de celofán Embalajes Cuyo | - | 12 un |
Observaciones de la Cocina
Sin observaciones.