Cocina N° 77 02/11/2026 Pendiente
Estado actual
Pendiente
Los ingredientes están comprometidos. Al cocinarla se descuentan y se suman 14 unidades al stock.
Unidades
14
2 tandas
Costo de ingredientes
$ 28.722
a precios actuales, sin cajas
Ingredientes que faltan
0
stock menor a lo que usa
Productos
| N° | Producto | Tandas | Rinde | Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Cookies con chips x 6 | 1 | 10 | 10 |
| 8 | Budín de limón | 1 | 4 | 4 |
Ingredientes comprometidos
Lote: si no elegís, sale del que vence primero.| N° | Ingrediente | Cantidad | Stock actual | Lote | Costo |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Aceite de girasol Natura | 250 ml | 5.500 ml | AC-261030-64 · vence 26/08/27 | $ 751 |
| 144 | Azúcar Ledesma | 950 g | 7.850 g | AZ-261019-32 · vence 19/10/27 | $ 1.515 |
| 159 | Bolsas de celofán Embalajes Cuyo | 14 un | 444 un | No lleva lote | $ 674 |
| 150 | Chips de chocolate Águila | 400 g | 1.600 g | CH-261016-62 · vence 13/06/27 | $ 7.553 |
| 136 | Esencia de vainilla Alicante | 10 ml | 150 ml | ES-261017-64 · vence 17/10/27 | $ 170 |
| 160 | Etiquetas adhesivas Gráfica Punto | 14 un | 366 un | No lleva lote | $ 168 |
| 142 | Huevos Granja del Sol | 12 un | 276 un | HU-261029-37 · vence 23/11/26 | $ 3.086 |
| 153 | Leche entera La Serenísima | 200 ml | 10.500 ml | LE-261029-34 · vence 13/11/26 | $ 364 |
| 158 | Limones Verdulería | 300 g | 1.850 g | LI-261102-16 · vence 17/11/26 | $ 581 |
| 152 | Manteca La Serenísima | 400 g | 8.350 g | $ 7.310 | |
| 135 | Polvo de hornear sin TACC Royal | 35 g | 170 g | PO-261019-32 · vence 19/10/27 | $ 707 |
| 129 | Premezcla sin TACC Kapac | 1.400 g | 8.200 g | PR-261026-42 · vence 24/04/27 | $ 5.837 |
| 146 | Sal fina Celusal | 3 g | 2.042 g | SA-260804-97 · vence 04/08/27 | $ 5 |
Observaciones de la Cocina
Sin observaciones.