Dashboards
Diciembre 2025 a Noviembre 2026
Clientes que compraron
9
77 compras · $ 7.167.800
Clientes nuevos
9
primera compra en el período · $ 7.167.800
Ticket promedio
$ 93.088
8,6 compras por cliente
Concentración
71%
de lo cobrado viene de los 5 que más compran
Ranking de clientes
| # | Cliente | Tipo | Compras | Cobrado | Ticket | % del total | Última compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almacén Natural Vida Nuevo | Negocio | 13 | $ 1.666.200 | $ 128.169 | 23,2% | 29/10/2026 |
| 2 | Café La Esquina Nuevo | Negocio | 12 | $ 967.000 | $ 80.583 | 13,5% | 30/10/2026 |
| 3 | Café Tostado Nuevo | Negocio | 7 | $ 895.300 | $ 127.900 | 12,5% | 29/10/2026 |
| 4 | Dietética Sabores Libres Nuevo | Negocio | 12 | $ 787.400 | $ 65.617 | 11,0% | 28/10/2026 |
| 5 | Confitería Las Moras Nuevo | Negocio | 6 | $ 786.800 | $ 131.133 | 11,0% | 28/10/2026 |
| 6 | Almacén de Campo Nuevo | Negocio | 7 | $ 583.800 | $ 83.400 | 8,1% | 29/10/2026 |
| 7 | Bar de la Plaza Nuevo | Negocio | 7 | $ 577.200 | $ 82.457 | 8,1% | 30/10/2026 |
| 8 | Kiosco Don Pepe Nuevo | Negocio | 6 | $ 466.500 | $ 77.750 | 6,5% | 28/10/2026 |
| 9 | Hostería Los Molles Nuevo | Negocio | 7 | $ 437.600 | $ 62.514 | 6,1% | 30/10/2026 |
| Total (9 clientes) | 77 | $ 7.167.800 | |||||
Clientes a recuperar
Compraron 2 veces o más y no vuelven hace más de 60 días (último año)| Cliente | Tipo | Teléfono | Compras | Cobrado en total | Última compra |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay clientes para recuperar. | |||||
¿Cómo se calcula?
- Cobrado: lo que entró en caja por los pedidos del cliente y, para los colegios, sus pagos de presupuestos. No cuenta consumo propio ni desperdicio.
- Nuevo: su primera compra de la historia es de este período.
- Concentración: si pasa del 50% (se marca en amarillo), el negocio depende mucho de pocos clientes.
- A recuperar: no depende del período elegido; son los 20 que más compraron.