Sin foto
Precio
$ 8.900
margen 51%
Precio Negocios
$ 7.400
margen 41%
Costo por unidad
$ 4.377
sin caja
Mano de obra
$ 2.246
por unidad
Stock
3
Comprometido
5
en pedidos pendientes
Rinde
4
unidades por tanda
Cajas
-
no va en caja
Receta (rinde 4)
| N° | Ingrediente | Cantidad | Costo x unidad | Subtotal | Por producto |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Mano de obra - | 45 min | $ 199,64 | $ 8.984 | $ 2.246 |
| 129 | Premezcla sin TACC Kapac | 1.000 g | $ 4,17 | $ 4.170 | $ 1.042 |
| 142 | Huevos Granja del Sol | 4 un | $ 257,19 | $ 1.029 | $ 257 |
| 130 | Harina de arroz Dicomere | 300 g | $ 3,40 | $ 1.021 | $ 255 |
| 153 | Leche entera La Serenísima | 400 ml | $ 1,82 | $ 729 | $ 182 |
| 133 | Goma xántica Saporiti | 10 g | $ 51,33 | $ 513 | $ 128 |
| 134 | Levadura seca Levex | 25 g | $ 13,90 | $ 348 | $ 87 |
| 145 | Aceite de girasol Natura | 80 ml | $ 3,00 | $ 240 | $ 60 |
| 139 | Semillas de sésamo Dicomere | 20 g | $ 8,08 | $ 162 | $ 40 |
| 144 | Azúcar Ledesma | 30 g | $ 1,60 | $ 48 | $ 12 |
| 146 | Sal fina Celusal | 15 g | $ 1,80 | $ 27 | $ 7 |
| 159 | Bolsas de celofán Embalajes Cuyo Preparación | 4 un | $ 48,12 | $ 192 | $ 48 |
| 160 | Etiquetas adhesivas Gráfica Punto Preparación | 4 un | $ 12,00 | $ 48 | $ 12 |
| Total de la tanda | $ 17.510 | $ 4.377 | |||
Alérgenos
Según los ingredientes de la receta
Contiene:
Leche
(Leche entera La Serenísima)
Huevo
(Huevos Granja del Sol)
Sésamo
(Semillas de sésamo Dicomere)
Puede contener:
Soja
(Premezcla sin TACC Kapac)
Lotes en stock
Vida útil: 6 días · se usa primero el que vence antes| Lote | Vencimiento | Queda | Origen |
|---|---|---|---|
| 73-4 | 04/11/2026 · 2 d | 3 u. | Cocina N° 73 · 29/10/2026 |
Observaciones del Producto
Sin observaciones.