¿Te gustó el sistema? Pedí una demo para probarlo con tu usuario o una cotización para tu negocio. Estás mirando la demo en modo lectura: los datos son inventados. Para cargar datos, ingresá con tu usuario de prueba.

Pedí una Demo o una cotización

Dejanos tus datos y te escribimos. Con la demo te creamos un usuario para que pruebes el sistema durante 7 días.

← Volver

Verdulería La Huerta Proveedor N° 4

Contacto
Norma
Teléfono
266 555-1840
Dirección
Carpintería
Cómo manda
La trae el proveedor

Ingredientes que se le compran

Se anotan solos con cada compra; en la compra se ofrecen solo estos

Lotes en stock

Lo que queda de lo que nos mandó, el que vence primero arriba
Lote Ingrediente / producto Vencimiento Queda Origen
LI-261102-16 Limones Verdulería 17/11/2026 · 15 d 1.850 g Compra N° 91 · Verdulería La Huerta
N° Fecha Ingredientes Comprobante Cómo llegó Total
91 02/11/2026 Limones B-0002-85104706 La trae el proveedor $ 3.870
78 24/10/2026 Limones B-0002-44649575 La trae el proveedor $ 3.840
74 17/10/2026 Limones B-0002-34753722 La trae el proveedor $ 3.820
70 15/10/2026 Limones B-0002-02858357 La trae el proveedor $ 3.820
54 02/10/2026 Limones B-0002-36179279 La trae el proveedor $ 3.780
44 24/09/2026 Limones B-0002-47475228 La trae el proveedor $ 3.750
35 16/09/2026 Limones B-0002-52610924 La trae el proveedor $ 3.730
28 09/09/2026 Limones B-0002-68182571 La trae el proveedor $ 3.710
16 27/08/2026 Limones B-0002-63377625 La trae el proveedor $ 3.670
10 20/08/2026 Limones B-0002-51868327 La trae el proveedor $ 3.650
4 04/08/2026 Limones B-0002-84241203 La trae el proveedor $ 7.200
Si ya no le comprás, deshabilitalo: deja de aparecer para elegir en las compras.