Cocina N° 11 15/08/2026 Cocinada
Estado actual
Cocinada
Se cocinaron 18 unidades.
Unidades
18
3 tandas
Costo de ingredientes
$ 37.247
a precios actuales, sin cajas
Productos
¿Salieron más o menos? Corregí las unidades: la diferencia entra o sale de su lote.| N° | Producto | Tandas | Rinde | Rindió |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pan de molde | 1 | 4 |
u.
|
| 6 | Cookies con chips x 6 | 1 | 10 |
u.
|
| 8 | Budín de limón | 1 | 4 |
u.
|
Ingredientes usados
| N° | Ingrediente | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| 145 | Aceite de girasol Natura | 330 ml | $ 991 |
| 144 | Azúcar Ledesma | 980 g | $ 1.563 |
| 159 | Bolsas de celofán Embalajes Cuyo | 18 un | $ 866 |
| 150 | Chips de chocolate Águila | 400 g | $ 7.553 |
| 136 | Esencia de vainilla Alicante | 10 ml | $ 170 |
| 160 | Etiquetas adhesivas Gráfica Punto | 18 un | $ 216 |
| 133 | Goma xántica Saporiti | 10 g | $ 513 |
| 130 | Harina de arroz Dicomere | 300 g | $ 1.021 |
| 142 | Huevos Granja del Sol | 16 un | $ 4.115 |
| 153 | Leche entera La Serenísima | 600 ml | $ 1.093 |
| 134 | Levadura seca Levex | 25 g | $ 348 |
| 158 | Limones Verdulería | 300 g | $ 581 |
| 152 | Manteca La Serenísima | 400 g | $ 7.310 |
| 135 | Polvo de hornear sin TACC Royal | 35 g | $ 707 |
| 129 | Premezcla sin TACC Kapac | 2.400 g | $ 10.007 |
| 146 | Sal fina Celusal | 18 g | $ 32 |
| 139 | Semillas de sésamo Dicomere | 20 g | $ 162 |
Lotes que salieron
El código va en la etiqueta del producto| Lote | Ingrediente / producto | Vencimiento | Queda | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 11-8 | Budín de limón | 25/08/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 11 · 15/08/2026 |
| 11-4 | Pan de molde | 21/08/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 11 · 15/08/2026 |
| 11-6 | Cookies con chips x 6 | 30/08/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 11 · 15/08/2026 |
Imprimir etiquetas: Budín de limón · 11-8 Pan de molde · 11-4 Cookies con chips x 6 · 11-6
Lotes que se usaron
Observaciones de la Cocina
Sin observaciones.