Lote 34-6 Cookies con chips x 6 · Producto Agotado
Queda
0 u.
de 10 u. que entraron
Vencimiento
27/09/2026
· vencido
elaborado el 12/09/2026
De dónde vino
Cocina N° 34
Se hizo con
Lotes que usó la cocina N° 34 (toda la tanda, de todos sus productos)Se usó para hacer
Lotes de productos de las cocinas que usaron este lote| Lote | Ingrediente / producto | Vencimiento | Queda | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 34-1 | Prepizza | 17/09/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 34 · 12/09/2026 |
| 34-9 | Brownie x 6 porciones | 19/09/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 34 · 12/09/2026 |
| 34-6 | Cookies con chips x 6 | 27/09/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 34 · 12/09/2026 |
| 34-7 | Alfajores de maicena x 6 | 02/10/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 34 · 12/09/2026 |
A quién llegó
| Fecha | Destino | Cantidad |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | Entrega a colegio · Instituto Sierra Azul | 3 u. |
| 14/09/2026 | Pedido N° 154 · Venta local | 2 u. |
| 15/09/2026 | Pedido N° 162 · Consumo propio | 1 u. |
| 16/09/2026 | Pedido N° 153 · Confitería Las Moras | 3 u. |
| 17/09/2026 | Pedido N° 158 · Almacén Natural Vida | 1 u. |
Movimientos
| Fecha | Tipo | Origen | Cantidad | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 10:30 | Cocina | Cocina N° 34 | +10 u. | Gus |
| 14/09/2026 11:45 | Entrega a colegio | Entrega a colegio · Instituto Sierra Azul | -3 u. | Gus |
| 14/09/2026 17:49 | Pedido | Pedido N° 154 · Venta local | -2 u. | Gus |
| 15/09/2026 18:50 | Pedido | Pedido N° 162 · Consumo propio | -1 u. | Gus |
| 16/09/2026 11:00 | Pedido | Pedido N° 153 · Confitería Las Moras | -3 u. | Gus |
| 17/09/2026 10:40 | Pedido | Pedido N° 158 · Almacén Natural Vida | -1 u. | Gus |