Pedido N° 159
Estado actual
Entregado
Total a pagar $ 150.600
Abonado
$ 150.600
Fecha de pago
17/09/2026
El pedido está entregado: ya no se puede cambiar el estado ni editar.
| Producto | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Cookies con chips x 6 | 5 | $ 5.100 | $ 25.500 |
| Brownie x 6 porciones | 6 | $ 12.000 | $ 72.000 |
| Alfajores de maicena x 6 | 4 | $ 8.700 | $ 34.800 |
| Chipá x 12 | 3 | $ 6.100 | $ 18.300 |
| Subtotal | 18 | $ 150.600 |
Observaciones del Pedido
Sin observaciones.
Factura
Sin factura.
Subtotal
$ 150.600
Descuento
0%
Total a Pagar
$ 150.600
Costo del Pedido
$ 85.792
Validación: $ 94.700