Pedido N° 207
Estado actual
Entregado
Total a pagar $ 140.700
Abonado
$ 140.700
Fecha de pago
01/10/2026
El pedido está entregado: ya no se puede cambiar el estado ni editar.
| Producto | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Cookies con chips x 6 | 2 | $ 5.100 | $ 10.200 |
| Brownie x 6 porciones | 5 | $ 12.000 | $ 60.000 |
| Alfajores de maicena x 6 | 6 | $ 8.700 | $ 52.200 |
| Chipá x 12 | 3 | $ 6.100 | $ 18.300 |
| Subtotal | 16 | $ 140.700 |
Observaciones del Pedido
Sin observaciones.
Factura
Sin factura.
Subtotal
$ 140.700
Descuento
0%
Total a Pagar
$ 140.700
Costo del Pedido
$ 79.586
Validación: $ 88.064