Pedido N° 4
Estado actual
Entregado
Total a pagar $ 93.100
Abonado
$ 93.100
Fecha de pago
06/08/2026
El pedido está entregado: ya no se puede cambiar el estado ni editar.
| Producto | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Cookies con chips x 6 | 3 | $ 5.100 | $ 15.300 |
| Brownie x 6 porciones | 3 | $ 12.000 | $ 36.000 |
| Alfajores de maicena x 6 | 2 | $ 8.700 | $ 17.400 |
| Chipá x 12 | 4 | $ 6.100 | $ 24.400 |
| Subtotal | 12 | $ 93.100 |
Observaciones del Pedido
Sin observaciones.
Factura
Sin factura.
Subtotal
$ 93.100
Descuento
0%
Total a Pagar
$ 93.100
Costo del Pedido
$ 50.636
Validación: $ 56.701