Cocina N° 63 17/10/2026 Cocinada
Estado actual
Cocinada
Se cocinaron 29 unidades.
Unidades
29
6 tandas
Costo de ingredientes
$ 74.748
a precios actuales, sin cajas
Productos
¿Salieron más o menos? Corregí las unidades: la diferencia entra o sale de su lote.| N° | Producto | Tandas | Rinde | Rindió |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pan de molde | 1 | 4 |
u.
|
| 5 | Tarta de jamón y queso | 1 | 3 |
u.
|
| 6 | Cookies con chips x 6 | 1 | 10 |
u.
|
| 8 | Budín de limón | 3 | 4 |
u.
|
Ingredientes usados
| N° | Ingrediente | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| 145 | Aceite de girasol Natura | 830 ml | $ 2.493 |
| 144 | Azúcar Ledesma | 1.980 g | $ 3.158 |
| 159 | Bolsas de celofán Embalajes Cuyo | 26 un | $ 1.251 |
| 150 | Chips de chocolate Águila | 400 g | $ 7.553 |
| 136 | Esencia de vainilla Alicante | 10 ml | $ 170 |
| 160 | Etiquetas adhesivas Gráfica Punto | 26 un | $ 312 |
| 133 | Goma xántica Saporiti | 10 g | $ 513 |
| 130 | Harina de arroz Dicomere | 300 g | $ 1.021 |
| 142 | Huevos Granja del Sol | 38 un | $ 9.773 |
| 151 | Jamón cocido Paladini | 600 g | $ 9.010 |
| 153 | Leche entera La Serenísima | 1.200 ml | $ 2.186 |
| 134 | Levadura seca Levex | 25 g | $ 348 |
| 158 | Limones Verdulería | 900 g | $ 1.742 |
| 152 | Manteca La Serenísima | 600 g | $ 10.965 |
| 135 | Polvo de hornear sin TACC Royal | 85 g | $ 1.717 |
| 129 | Premezcla sin TACC Kapac | 4.100 g | $ 17.095 |
| 154 | Queso mozzarella La Paulina | 500 g | $ 5.239 |
| 146 | Sal fina Celusal | 23 g | $ 41 |
| 139 | Semillas de sésamo Dicomere | 20 g | $ 162 |
Lotes que salieron
El código va en la etiqueta del producto| Lote | Ingrediente / producto | Vencimiento | Queda | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 63-4 | Pan de molde | 23/10/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 63 · 17/10/2026 |
| 63-5 | Tarta de jamón y queso | 20/10/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 63 · 17/10/2026 |
| 63-8 | Budín de limón | 27/10/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 63 · 17/10/2026 |
| 63-6 | Cookies con chips x 6 | 01/11/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 63 · 17/10/2026 |
Imprimir etiquetas: Pan de molde · 63-4 Tarta de jamón y queso · 63-5 Budín de limón · 63-8 Cookies con chips x 6 · 63-6
Lotes que se usaron
Observaciones de la Cocina
Sin observaciones.