Lote 66-6 Cookies con chips x 6 · Producto Agotado
Queda
0 u.
de 10 u. que entraron
Vencimiento
05/11/2026
· 3 d
elaborado el 21/10/2026
De dónde vino
Cocina N° 66
Se hizo con
Lotes que usó la cocina N° 66 (toda la tanda, de todos sus productos)Se usó para hacer
Lotes de productos de las cocinas que usaron este lote| Lote | Ingrediente / producto | Vencimiento | Queda | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 66-9 | Brownie x 6 porciones | 28/10/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 66 · 21/10/2026 |
| 66-7 | Alfajores de maicena x 6 | 10/11/2026 | 0 u. | Cocina N° 66 · 21/10/2026 |
| 66-6 | Cookies con chips x 6 | 05/11/2026 · 3 d | 0 u. | Cocina N° 66 · 21/10/2026 |
| 66-1 | Prepizza | 26/10/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 66 · 21/10/2026 |
A quién llegó
| Fecha | Destino | Cantidad |
|---|---|---|
| 23/10/2026 | Pedido N° 294 · Café La Esquina | 1 u. |
| 26/10/2026 | Pedido N° 301 · Carolina Medina | 1 u. |
| 26/10/2026 | Entrega a colegio · Instituto Sierra Azul | 7 u. |
| 27/10/2026 | Pedido N° 300 · Valentina Martínez | 1 u. |
Movimientos
| Fecha | Tipo | Origen | Cantidad | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 10:30 | Cocina | Cocina N° 66 | +10 u. | Gus |
| 23/10/2026 10:00 | Pedido | Pedido N° 294 · Café La Esquina | -1 u. | Gus |
| 26/10/2026 11:00 | Pedido | Pedido N° 301 · Carolina Medina | -1 u. | Gus |
| 26/10/2026 11:45 | Entrega a colegio | Entrega a colegio · Instituto Sierra Azul | -7 u. | Gus |
| 27/10/2026 10:00 | Pedido | Pedido N° 300 · Valentina Martínez | -1 u. | Gus |