Cocina N° 31 09/09/2026 Cocinada
Estado actual
Cocinada
Se cocinaron 22 unidades.
Unidades
22
4 tandas
Costo de ingredientes
$ 67.269
a precios actuales, sin cajas
Productos
¿Salieron más o menos? Corregí las unidades: la diferencia entra o sale de su lote.| N° | Producto | Tandas | Rinde | Rindió |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Chipá x 12 | 1 | 8 |
u.
|
| 7 | Alfajores de maicena x 6 | 1 | 6 |
u.
|
| 8 | Budín de limón | 1 | 4 |
u.
|
| 9 | Brownie x 6 porciones | 1 | 4 |
u.
|
Ingredientes usados
| N° | Ingrediente | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| 145 | Aceite de girasol Natura | 250 ml | $ 751 |
| 132 | Almidón de maíz Maizena | 750 g | $ 2.903 |
| 144 | Azúcar Ledesma | 1.100 g | $ 1.755 |
| 141 | Azúcar impalpable Dicomere | 200 g | $ 989 |
| 159 | Bolsas de celofán Embalajes Cuyo | 12 un | $ 577 |
| 140 | Cacao amargo Pozo | 80 g | $ 1.333 |
| 149 | Chocolate semiamargo Águila | 500 g | $ 8.835 |
| 137 | Coco rallado Dicomere | 100 g | $ 968 |
| 157 | Dulce de leche repostero La Serenísima | 900 g | $ 6.558 |
| 136 | Esencia de vainilla Alicante | 10 ml | $ 170 |
| 160 | Etiquetas adhesivas Gráfica Punto | 18 un | $ 216 |
| 131 | Fécula de mandioca Dicomere | 1.000 g | $ 3.190 |
| 142 | Huevos Granja del Sol | 28 un | $ 7.201 |
| 153 | Leche entera La Serenísima | 500 ml | $ 911 |
| 158 | Limones Verdulería | 350 g | $ 677 |
| 152 | Manteca La Serenísima | 750 g | $ 13.706 |
| 138 | Nueces mariposa Dicomere | 200 g | $ 4.086 |
| 135 | Polvo de hornear sin TACC Royal | 35 g | $ 707 |
| 129 | Premezcla sin TACC Kapac | 800 g | $ 3.336 |
| 156 | Queso cremoso La Paulina | 600 g | $ 5.709 |
| 155 | Queso sardo rallado La Paulina | 200 g | $ 2.673 |
| 146 | Sal fina Celusal | 10 g | $ 18 |
Lotes que salieron
El código va en la etiqueta del producto| Lote | Ingrediente / producto | Vencimiento | Queda | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 31-3 | Chipá x 12 | 13/09/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 31 · 09/09/2026 |
| 31-7 | Alfajores de maicena x 6 | 29/09/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 31 · 09/09/2026 |
| 31-8 | Budín de limón | 19/09/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 31 · 09/09/2026 |
| 31-9 | Brownie x 6 porciones | 16/09/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 31 · 09/09/2026 |
Imprimir etiquetas: Chipá x 12 · 31-3 Alfajores de maicena x 6 · 31-7 Budín de limón · 31-8 Brownie x 6 porciones · 31-9
Lotes que se usaron
Observaciones de la Cocina
Sin observaciones.