Lote 45-7 Alfajores de maicena x 6 · Producto Agotado
Queda
0 u.
de 6 u. que entraron
Vencimiento
14/10/2026
· vencido
elaborado el 24/09/2026
De dónde vino
Cocina N° 45
Se hizo con
Lotes que usó la cocina N° 45 (toda la tanda, de todos sus productos)Se usó para hacer
Lotes de productos de las cocinas que usaron este lote| Lote | Ingrediente / producto | Vencimiento | Queda | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 45-3 | Chipá x 12 | 28/09/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 45 · 24/09/2026 |
| 45-7 | Alfajores de maicena x 6 | 14/10/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 45 · 24/09/2026 |
| 45-5 | Tarta de jamón y queso | 27/09/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 45 · 24/09/2026 |
| 45-8 | Budín de limón | 04/10/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 45 · 24/09/2026 |
A quién llegó
| Fecha | Destino | Cantidad |
|---|---|---|
| 26/09/2026 | Pedido N° 193 · Marcos Miranda | 1 u. |
| 26/09/2026 | Pedido N° 195 · Diego Herrera | 1 u. |
| 26/09/2026 | Pedido N° 197 · Venta local | 2 u. |
| 28/09/2026 | Pedido N° 194 · Agustina Ruiz | 2 u. |
Movimientos
| Fecha | Tipo | Origen | Cantidad | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 10:30 | Cocina | Cocina N° 45 | +6 u. | Gus |
| 26/09/2026 11:00 | Pedido | Pedido N° 193 · Marcos Miranda | -1 u. | Gus |
| 26/09/2026 11:20 | Pedido | Pedido N° 195 · Diego Herrera | -1 u. | Gus |
| 26/09/2026 16:02 | Pedido | Pedido N° 197 · Venta local | -2 u. | Gus |
| 28/09/2026 10:00 | Pedido | Pedido N° 194 · Agustina Ruiz | -2 u. | Gus |