Cocina N° 45 24/09/2026 Cocinada
Estado actual
Cocinada
Se cocinaron 21 unidades.
Unidades
21
4 tandas
Costo de ingredientes
$ 63.501
a precios actuales, sin cajas
Productos
¿Salieron más o menos? Corregí las unidades: la diferencia entra o sale de su lote.| N° | Producto | Tandas | Rinde | Rindió |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Chipá x 12 | 1 | 8 |
u.
|
| 5 | Tarta de jamón y queso | 1 | 3 |
u.
|
| 7 | Alfajores de maicena x 6 | 1 | 6 |
u.
|
| 8 | Budín de limón | 1 | 4 |
u.
|
Ingredientes usados
| N° | Ingrediente | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| 145 | Aceite de girasol Natura | 250 ml | $ 751 |
| 132 | Almidón de maíz Maizena | 600 g | $ 2.322 |
| 144 | Azúcar Ledesma | 500 g | $ 798 |
| 141 | Azúcar impalpable Dicomere | 200 g | $ 989 |
| 159 | Bolsas de celofán Embalajes Cuyo | 12 un | $ 577 |
| 137 | Coco rallado Dicomere | 100 g | $ 968 |
| 157 | Dulce de leche repostero La Serenísima | 900 g | $ 6.558 |
| 136 | Esencia de vainilla Alicante | 10 ml | $ 170 |
| 160 | Etiquetas adhesivas Gráfica Punto | 18 un | $ 216 |
| 131 | Fécula de mandioca Dicomere | 1.000 g | $ 3.190 |
| 142 | Huevos Granja del Sol | 24 un | $ 6.173 |
| 151 | Jamón cocido Paladini | 600 g | $ 9.010 |
| 153 | Leche entera La Serenísima | 700 ml | $ 1.275 |
| 158 | Limones Verdulería | 350 g | $ 677 |
| 152 | Manteca La Serenísima | 550 g | $ 10.051 |
| 135 | Polvo de hornear sin TACC Royal | 35 g | $ 707 |
| 129 | Premezcla sin TACC Kapac | 1.300 g | $ 5.420 |
| 156 | Queso cremoso La Paulina | 600 g | $ 5.709 |
| 154 | Queso mozzarella La Paulina | 500 g | $ 5.239 |
| 155 | Queso sardo rallado La Paulina | 200 g | $ 2.673 |
| 146 | Sal fina Celusal | 15 g | $ 27 |
Lotes que salieron
El código va en la etiqueta del producto| Lote | Ingrediente / producto | Vencimiento | Queda | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 45-3 | Chipá x 12 | 28/09/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 45 · 24/09/2026 |
| 45-7 | Alfajores de maicena x 6 | 14/10/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 45 · 24/09/2026 |
| 45-5 | Tarta de jamón y queso | 27/09/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 45 · 24/09/2026 |
| 45-8 | Budín de limón | 04/10/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 45 · 24/09/2026 |
Imprimir etiquetas: Chipá x 12 · 45-3 Alfajores de maicena x 6 · 45-7 Tarta de jamón y queso · 45-5 Budín de limón · 45-8
Lotes que se usaron
Observaciones de la Cocina
Sin observaciones.