Lote 5-9 Brownie x 6 porciones · Producto Agotado
Queda
0 u.
de 4 u. que entraron
Vencimiento
15/08/2026
· vencido
elaborado el 08/08/2026
De dónde vino
Cocina N° 5
Se hizo con
Lotes que usó la cocina N° 5 (toda la tanda, de todos sus productos)Se usó para hacer
Lotes de productos de las cocinas que usaron este lote| Lote | Ingrediente / producto | Vencimiento | Queda | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 5-4 | Pan de molde | 14/08/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 5 · 08/08/2026 |
| 5-9 | Brownie x 6 porciones | 15/08/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 5 · 08/08/2026 |
| 5-1 | Prepizza | 13/08/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 5 · 08/08/2026 |
| 5-5 | Tarta de jamón y queso | 11/08/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 5 · 08/08/2026 |
A quién llegó
| Fecha | Destino | Cantidad |
|---|---|---|
| 10/08/2026 | Pedido N° 23 · Agustina Ruiz | 2 u. |
| 10/08/2026 | Pedido N° 28 · Venta local | 1 u. |
| 11/08/2026 | Pedido N° 34 · Venta local | 1 u. |
Movimientos
| Fecha | Tipo | Origen | Cantidad | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 10:30 | Cocina | Cocina N° 5 | +4 u. | Gus |
| 10/08/2026 11:20 | Pedido | Pedido N° 23 · Agustina Ruiz | -2 u. | Gus |
| 10/08/2026 15:06 | Pedido | Pedido N° 28 · Venta local | -1 u. | Gus |
| 11/08/2026 18:16 | Pedido | Pedido N° 34 · Venta local | -1 u. | Gus |