Cocina N° 5 08/08/2026 Cocinada
Estado actual
Cocinada
Se cocinaron 23 unidades.
Unidades
23
4 tandas
Costo de ingredientes
$ 65.390
a precios actuales, sin cajas
Productos
¿Salieron más o menos? Corregí las unidades: la diferencia entra o sale de su lote.| N° | Producto | Tandas | Rinde | Rindió |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prepizza | 1 | 12 |
u.
|
| 4 | Pan de molde | 1 | 4 |
u.
|
| 5 | Tarta de jamón y queso | 1 | 3 |
u.
|
| 9 | Brownie x 6 porciones | 1 | 4 |
u.
|
Ingredientes usados
| N° | Ingrediente | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| 145 | Aceite de girasol Natura | 180 ml | $ 541 |
| 132 | Almidón de maíz Maizena | 150 g | $ 581 |
| 144 | Azúcar Ledesma | 630 g | $ 1.005 |
| 159 | Bolsas de celofán Embalajes Cuyo | 16 un | $ 770 |
| 140 | Cacao amargo Pozo | 80 g | $ 1.333 |
| 149 | Chocolate semiamargo Águila | 500 g | $ 8.835 |
| 160 | Etiquetas adhesivas Gráfica Punto | 4 un | $ 48 |
| 133 | Goma xántica Saporiti | 10 g | $ 513 |
| 130 | Harina de arroz Dicomere | 800 g | $ 2.722 |
| 142 | Huevos Granja del Sol | 20 un | $ 5.144 |
| 151 | Jamón cocido Paladini | 600 g | $ 9.010 |
| 153 | Leche entera La Serenísima | 600 ml | $ 1.093 |
| 134 | Levadura seca Levex | 55 g | $ 765 |
| 152 | Manteca La Serenísima | 600 g | $ 10.965 |
| 138 | Nueces mariposa Dicomere | 200 g | $ 4.086 |
| 129 | Premezcla sin TACC Kapac | 3.000 g | $ 12.509 |
| 154 | Queso mozzarella La Paulina | 500 g | $ 5.239 |
| 146 | Sal fina Celusal | 40 g | $ 72 |
| 139 | Semillas de sésamo Dicomere | 20 g | $ 162 |
Lotes que salieron
El código va en la etiqueta del producto| Lote | Ingrediente / producto | Vencimiento | Queda | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 5-4 | Pan de molde | 14/08/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 5 · 08/08/2026 |
| 5-9 | Brownie x 6 porciones | 15/08/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 5 · 08/08/2026 |
| 5-1 | Prepizza | 13/08/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 5 · 08/08/2026 |
| 5-5 | Tarta de jamón y queso | 11/08/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 5 · 08/08/2026 |
Imprimir etiquetas: Pan de molde · 5-4 Brownie x 6 porciones · 5-9 Prepizza · 5-1 Tarta de jamón y queso · 5-5
Lotes que se usaron
Observaciones de la Cocina
Sin observaciones.