Lote 7-9 Brownie x 6 porciones · Producto Agotado
Queda
0 u.
de 4 u. que entraron
Vencimiento
18/08/2026
· vencido
elaborado el 11/08/2026
De dónde vino
Cocina N° 7
Se hizo con
Lotes que usó la cocina N° 7 (toda la tanda, de todos sus productos)Se usó para hacer
Lotes de productos de las cocinas que usaron este lote| Lote | Ingrediente / producto | Vencimiento | Queda | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 7-9 | Brownie x 6 porciones | 18/08/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 7 · 11/08/2026 |
| 7-4 | Pan de molde | 17/08/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 7 · 11/08/2026 |
| 7-8 | Budín de limón | 21/08/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 7 · 11/08/2026 |
| 7-3 | Chipá x 12 | 15/08/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 7 · 11/08/2026 |
A quién llegó
| Fecha | Destino | Cantidad |
|---|---|---|
| 11/08/2026 | Pedido N° 34 · Venta local | 1 u. |
| 12/08/2026 | Pedido N° 38 · Venta local | 1 u. |
| 13/08/2026 | Pedido N° 33 · Almacén Natural Vida | 2 u. |
Movimientos
| Fecha | Tipo | Origen | Cantidad | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 10:30 | Cocina | Cocina N° 7 | +4 u. | Gus |
| 11/08/2026 18:16 | Pedido | Pedido N° 34 · Venta local | -1 u. | Gus |
| 12/08/2026 17:10 | Pedido | Pedido N° 38 · Venta local | -1 u. | Gus |
| 13/08/2026 10:00 | Pedido | Pedido N° 33 · Almacén Natural Vida | -2 u. | Gus |