Cocina N° 7 11/08/2026 Cocinada
Estado actual
Cocinada
Se cocinaron 28 unidades.
Unidades
28
6 tandas
Costo de ingredientes
$ 74.522
a precios actuales, sin cajas
Productos
¿Salieron más o menos? Corregí las unidades: la diferencia entra o sale de su lote.| N° | Producto | Tandas | Rinde | Rindió |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Chipá x 12 | 1 | 8 |
u.
|
| 4 | Pan de molde | 3 | 4 |
u.
|
| 8 | Budín de limón | 1 | 4 |
u.
|
| 9 | Brownie x 6 porciones | 1 | 4 |
u.
|
Ingredientes usados
| N° | Ingrediente | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| 145 | Aceite de girasol Natura | 490 ml | $ 1.472 |
| 132 | Almidón de maíz Maizena | 150 g | $ 581 |
| 144 | Azúcar Ledesma | 1.190 g | $ 1.898 |
| 159 | Bolsas de celofán Embalajes Cuyo | 24 un | $ 1.155 |
| 140 | Cacao amargo Pozo | 80 g | $ 1.333 |
| 149 | Chocolate semiamargo Águila | 500 g | $ 8.835 |
| 160 | Etiquetas adhesivas Gráfica Punto | 24 un | $ 288 |
| 131 | Fécula de mandioca Dicomere | 1.000 g | $ 3.190 |
| 133 | Goma xántica Saporiti | 30 g | $ 1.540 |
| 130 | Harina de arroz Dicomere | 900 g | $ 3.062 |
| 142 | Huevos Granja del Sol | 34 un | $ 8.745 |
| 153 | Leche entera La Serenísima | 1.700 ml | $ 3.097 |
| 134 | Levadura seca Levex | 75 g | $ 1.043 |
| 158 | Limones Verdulería | 300 g | $ 581 |
| 152 | Manteca La Serenísima | 500 g | $ 9.138 |
| 138 | Nueces mariposa Dicomere | 200 g | $ 4.086 |
| 135 | Polvo de hornear sin TACC Royal | 25 g | $ 505 |
| 129 | Premezcla sin TACC Kapac | 3.600 g | $ 15.011 |
| 156 | Queso cremoso La Paulina | 600 g | $ 5.709 |
| 155 | Queso sardo rallado La Paulina | 200 g | $ 2.673 |
| 146 | Sal fina Celusal | 55 g | $ 99 |
| 139 | Semillas de sésamo Dicomere | 60 g | $ 485 |
Lotes que salieron
El código va en la etiqueta del producto| Lote | Ingrediente / producto | Vencimiento | Queda | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 7-9 | Brownie x 6 porciones | 18/08/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 7 · 11/08/2026 |
| 7-4 | Pan de molde | 17/08/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 7 · 11/08/2026 |
| 7-8 | Budín de limón | 21/08/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 7 · 11/08/2026 |
| 7-3 | Chipá x 12 | 15/08/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 7 · 11/08/2026 |
Imprimir etiquetas: Brownie x 6 porciones · 7-9 Pan de molde · 7-4 Budín de limón · 7-8 Chipá x 12 · 7-3
Lotes que se usaron
Observaciones de la Cocina
Sin observaciones.