Lote 54-4 Pan de molde · Producto Agotado
Queda
0 u.
de 8 u. que entraron
Vencimiento
12/10/2026
· vencido
elaborado el 06/10/2026
De dónde vino
Cocina N° 54
Se hizo con
Lotes que usó la cocina N° 54 (toda la tanda, de todos sus productos)Se usó para hacer
Lotes de productos de las cocinas que usaron este lote| Lote | Ingrediente / producto | Vencimiento | Queda | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 54-5 | Tarta de jamón y queso | 09/10/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 54 · 06/10/2026 |
| 54-3 | Chipá x 12 | 10/10/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 54 · 06/10/2026 |
| 54-4 | Pan de molde | 12/10/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 54 · 06/10/2026 |
| 54-8 | Budín de limón | 16/10/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 54 · 06/10/2026 |
A quién llegó
| Fecha | Destino | Cantidad |
|---|---|---|
| 07/10/2026 | Pedido N° 228 · Dietética Sabores Libres | 5 u. |
| 07/10/2026 | Pedido N° 239 · Venta local | 1 u. |
| 08/10/2026 | Pedido N° 225 · Natalia Silva | 1 u. |
| 08/10/2026 | Pedido N° 243 · Venta local | 1 u. |
Movimientos
| Fecha | Tipo | Origen | Cantidad | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 10:30 | Cocina | Cocina N° 54 | +8 u. | Gus |
| 07/10/2026 10:20 | Pedido | Pedido N° 228 · Dietética Sabores Libres | -5 u. | Gus |
| 07/10/2026 12:59 | Pedido | Pedido N° 239 · Venta local | -1 u. | Gus |
| 08/10/2026 10:00 | Pedido | Pedido N° 225 · Natalia Silva | -1 u. | Gus |
| 08/10/2026 16:07 | Pedido | Pedido N° 243 · Venta local | -1 u. | Gus |