Lote 60-7 Alfajores de maicena x 6 · Producto Agotado
Queda
0 u.
de 12 u. que entraron
Vencimiento
03/11/2026
· 1 d
elaborado el 14/10/2026
De dónde vino
Cocina N° 60
Se hizo con
Lotes que usó la cocina N° 60 (toda la tanda, de todos sus productos)Se usó para hacer
Lotes de productos de las cocinas que usaron este lote| Lote | Ingrediente / producto | Vencimiento | Queda | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 60-7 | Alfajores de maicena x 6 | 03/11/2026 · 1 d | 0 u. | Cocina N° 60 · 14/10/2026 |
| 60-3 | Chipá x 12 | 18/10/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 60 · 14/10/2026 |
| 60-6 | Cookies con chips x 6 | 29/10/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 60 · 14/10/2026 |
| 60-9 | Brownie x 6 porciones | 21/10/2026 · vencido | 0 u. | Cocina N° 60 · 14/10/2026 |
A quién llegó
| Fecha | Destino | Cantidad |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | Pedido N° 260 · Almacén de Campo | 3 u. |
| 15/10/2026 | Pedido N° 263 · Ezequiel Molina | 1 u. |
| 15/10/2026 | Pedido N° 272 · Venta local | 2 u. |
| 16/10/2026 | Pedido N° 264 · Café La Esquina | 3 u. |
| 16/10/2026 | Pedido N° 265 · Bar de la Plaza | 3 u. |
Movimientos
| Fecha | Tipo | Origen | Cantidad | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 10:30 | Cocina | Cocina N° 60 | +12 u. | Gus |
| 15/10/2026 10:40 | Pedido | Pedido N° 260 · Almacén de Campo | -3 u. | Gus |
| 15/10/2026 11:00 | Pedido | Pedido N° 263 · Ezequiel Molina | -1 u. | Gus |
| 15/10/2026 14:41 | Pedido | Pedido N° 272 · Venta local | -2 u. | Gus |
| 16/10/2026 10:40 | Pedido | Pedido N° 264 · Café La Esquina | -3 u. | Gus |
| 16/10/2026 11:00 | Pedido | Pedido N° 265 · Bar de la Plaza | -3 u. | Gus |