Dashboards
Octubre 2026
Unidades vendidas
796
705 en pedidos · 55 en ferias · 36 en colegios
Facturado en pedidos
$ 5.774.790
lo cobrado, repartido por producto
Ganancia de los pedidos
$ 2.547.250
facturado − costo con mano de obra
Margen promedio
44,1%
10 productos vendidos
Ranking de productos
| # | Producto | Unidades | vs anterior | Precio prom. | Costo | Gana por unidad | Margen | Facturado | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfajores de maicena x 6 | 128 | ▼ 0,8% | $ 9.197 | $ 5.101 | $ 4.095 | 45% | $ 1.066.800 | $ 475.050 |
| 2 | Brownie x 6 porciones | 83 | ▲ 22% | $ 12.892 | $ 8.466 | $ 4.427 | 34% | $ 1.005.600 | $ 345.286 |
| 3 | Chipá x 12 | 117 | ▼ 13% | $ 6.447 | $ 3.182 | $ 3.265 | 51% | $ 683.380 | $ 346.090 |
| 4 | Cookies con chips x 6 | 169 | ▲ 9,7% | $ 5.440 | $ 2.791 | $ 2.649 | 49% | $ 663.720 | $ 323.205 |
| 5 | Pan de molde | 79 | ▲ 6,8% | $ 8.216 | $ 4.377 | $ 3.839 | 47% | $ 649.100 | $ 303.286 |
| 6 | Budín de limón | 105 | ▲ 54% | $ 7.276 | $ 3.946 | $ 3.330 | 46% | $ 647.530 | $ 296.344 |
| 7 | Tarta de jamón y queso | 25 | ▲ 47% | $ 18.278 | $ 10.181 | $ 8.097 | 44% | $ 456.950 | $ 202.427 |
| 8 | Torta de chocolate | 5 | ▼ 29% | $ 42.000 | $ 28.082 | $ 13.918 | 33% | $ 210.000 | $ 69.591 |
| 9 | Pizza muzzarella | 15 | ▼ 42% | $ 13.900 | $ 6.999 | $ 6.901 | 50% | $ 208.500 | $ 103.515 |
| 10 | Prepizza | 70 | ▼ 9,1% | $ 2.617 | $ 1.439 | $ 1.178 | 45% | $ 183.210 | $ 82.458 |
| Total | 796 | $ 5.774.790 | $ 2.547.250 | ||||||
¿Cómo se calcula?
- Unidades: pedidos cobrados en el período (por la fecha del cobro), más lo llevado a ferias y lo entregado a colegios. Pasá el mouse por el número para ver el detalle.
- Facturado: lo cobrado de cada pedido, repartido entre sus productos según el precio de cada uno (así los descuentos y lo que se cobró de más o de menos quedan bien repartidos). Ferias y colegios cobran el total, no por producto, por eso no suman acá.
- Costo y ganancia: con el costo actual de cada producto, mano de obra incluida. Margen menor a 30%: amarillo; negativo: rojo.