¿Te gustó el sistema? Pedí una demo para probarlo con tu usuario o una cotización para tu negocio. Estás mirando la demo en modo lectura: los datos son inventados. Para cargar datos, ingresá con tu usuario de prueba.

Pedí una Demo o una cotización

Dejanos tus datos y te escribimos. Con la demo te creamos un usuario para que pruebes el sistema durante 7 días.

← Volver

Lote NU-261028-60 Nueces mariposa Dicomere · Ingrediente Agotado

Queda 0 g de 1.000 g que entraron
Vencimiento 25/02/2027
De dónde vino Compra N° 85 Distribuidora Sin TACC Cuyo La trae el proveedor

Se usó para hacer

Lotes de productos de las cocinas que usaron este lote
Lote Ingrediente / producto Vencimiento Queda Origen
72-10 Torta de chocolate 01/11/2026 · vencido 0 u. Cocina N° 72 · 28/10/2026
72-9 Brownie x 6 porciones 04/11/2026 · 2 d 0 u. Cocina N° 72 · 28/10/2026
72-7 Alfajores de maicena x 6 17/11/2026 0 u. Cocina N° 72 · 28/10/2026
72-8 Budín de limón 07/11/2026 0 u. Cocina N° 72 · 28/10/2026
72-6 Cookies con chips x 6 12/11/2026 0 u. Cocina N° 72 · 28/10/2026
72-3 Chipá x 12 01/11/2026 · vencido 0 u. Cocina N° 72 · 28/10/2026
74-5 Tarta de jamón y queso 02/11/2026 · hoy 2 u. Cocina N° 74 · 30/10/2026
74-9 Brownie x 6 porciones 06/11/2026 0 u. Cocina N° 74 · 30/10/2026
74-7 Alfajores de maicena x 6 19/11/2026 5 u. Cocina N° 74 · 30/10/2026
74-8 Budín de limón 09/11/2026 0 u. Cocina N° 74 · 30/10/2026
75-9 Brownie x 6 porciones 07/11/2026 4 u. Cocina N° 75 · 31/10/2026
75-6 Cookies con chips x 6 15/11/2026 9 u. Cocina N° 75 · 31/10/2026

Movimientos

FechaTipoOrigenCantidadNota
28/10/2026 07:45 Compra Compra N° 85 +1.000 g Gus
28/10/2026 10:30 Cocina Cocina N° 72 -600 g Gus
30/10/2026 10:30 Cocina Cocina N° 74 -200 g Gus
31/10/2026 10:30 Cocina Cocina N° 75 -200 g Gus

Ajustar cantidad

Para un recuento o una corrección.

Queda g

Corregir datos

Si el código o el vencimiento se cargaron mal.