Cocina N° 74 30/10/2026 Cocinada
Estado actual
Cocinada
Se cocinaron 17 unidades.
Unidades
17
4 tandas
Costo de ingredientes
$ 73.700
a precios actuales, sin cajas
Productos
¿Salieron más o menos? Corregí las unidades: la diferencia entra o sale de su lote.| N° | Producto | Tandas | Rinde | Rindió |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Tarta de jamón y queso | 1 | 3 |
u.
|
| 7 | Alfajores de maicena x 6 | 1 | 6 |
u.
|
| 8 | Budín de limón | 1 | 4 |
u.
|
| 9 | Brownie x 6 porciones | 1 | 4 |
u.
|
Ingredientes usados
| N° | Ingrediente | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| 145 | Aceite de girasol Natura | 250 ml | $ 751 |
| 132 | Almidón de maíz Maizena | 750 g | $ 2.903 |
| 144 | Azúcar Ledesma | 1.100 g | $ 1.755 |
| 141 | Azúcar impalpable Dicomere | 200 g | $ 989 |
| 159 | Bolsas de celofán Embalajes Cuyo | 4 un | $ 192 |
| 140 | Cacao amargo Pozo | 80 g | $ 1.333 |
| 149 | Chocolate semiamargo Águila | 500 g | $ 8.835 |
| 137 | Coco rallado Dicomere | 100 g | $ 968 |
| 157 | Dulce de leche repostero La Serenísima | 900 g | $ 6.558 |
| 136 | Esencia de vainilla Alicante | 10 ml | $ 170 |
| 160 | Etiquetas adhesivas Gráfica Punto | 10 un | $ 120 |
| 142 | Huevos Granja del Sol | 30 un | $ 7.716 |
| 151 | Jamón cocido Paladini | 600 g | $ 9.010 |
| 153 | Leche entera La Serenísima | 400 ml | $ 729 |
| 158 | Limones Verdulería | 350 g | $ 677 |
| 152 | Manteca La Serenísima | 850 g | $ 15.534 |
| 138 | Nueces mariposa Dicomere | 200 g | $ 4.086 |
| 135 | Polvo de hornear sin TACC Royal | 35 g | $ 707 |
| 129 | Premezcla sin TACC Kapac | 1.300 g | $ 5.420 |
| 154 | Queso mozzarella La Paulina | 500 g | $ 5.239 |
| 146 | Sal fina Celusal | 5 g | $ 9 |
Lotes que salieron
El código va en la etiqueta del producto| Lote | Ingrediente / producto | Vencimiento | Queda | Origen |
|---|---|---|---|---|
| 74-5 | Tarta de jamón y queso | 02/11/2026 · hoy | 2 u. | Cocina N° 74 · 30/10/2026 |
| 74-9 | Brownie x 6 porciones | 06/11/2026 | 0 u. | Cocina N° 74 · 30/10/2026 |
| 74-7 | Alfajores de maicena x 6 | 19/11/2026 | 5 u. | Cocina N° 74 · 30/10/2026 |
| 74-8 | Budín de limón | 09/11/2026 | 0 u. | Cocina N° 74 · 30/10/2026 |
Imprimir etiquetas: Tarta de jamón y queso · 74-5 Brownie x 6 porciones · 74-9 Alfajores de maicena x 6 · 74-7 Budín de limón · 74-8
Lotes que se usaron
Observaciones de la Cocina
Sin observaciones.