Dashboards
Diciembre 2025 a Noviembre 2026
Unidades vendidas
2.132
1.895 en pedidos · 158 en ferias · 79 en colegios
Facturado en pedidos
$ 15.540.390
lo cobrado, repartido por producto
Ganancia de los pedidos
$ 6.940.605
facturado − costo con mano de obra
Margen promedio
44,7%
10 productos vendidos
Ranking de productos
| # | Producto | Unidades | vs anterior | Precio prom. | Costo | Gana por unidad | Margen | Facturado | Ganancia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cookies con chips x 6 | 446 | – | $ 5.459 | $ 2.791 | $ 2.667 | 49% | $ 1.774.020 | $ 866.909 |
| 2 | Alfajores de maicena x 6 | 349 | – | $ 9.275 | $ 5.101 | $ 4.174 | 45% | $ 2.903.100 | $ 1.306.396 |
| 3 | Chipá x 12 | 338 | – | $ 6.520 | $ 3.182 | $ 3.338 | 51% | $ 1.995.140 | $ 1.021.454 |
| 4 | Budín de limón | 246 | – | $ 7.212 | $ 3.946 | $ 3.266 | 45% | $ 1.507.330 | $ 682.635 |
| 5 | Pan de molde | 217 | – | $ 8.162 | $ 4.377 | $ 3.784 | 46% | $ 1.771.130 | $ 821.236 |
| 6 | Brownie x 6 porciones | 215 | – | $ 13.143 | $ 8.466 | $ 4.677 | 36% | $ 2.681.150 | $ 954.174 |
| 7 | Prepizza | 189 | – | $ 2.622 | $ 1.439 | $ 1.182 | 45% | $ 495.520 | $ 223.489 |
| 8 | Pizza muzzarella | 66 | – | $ 13.900 | $ 6.999 | $ 6.901 | 50% | $ 917.400 | $ 455.464 |
| 9 | Tarta de jamón y queso | 54 | – | $ 18.363 | $ 10.181 | $ 8.182 | 45% | $ 991.600 | $ 441.830 |
| 10 | Torta de chocolate | 12 | – | $ 42.000 | $ 28.082 | $ 13.918 | 33% | $ 504.000 | $ 167.017 |
| Total | 2.132 | $ 15.540.390 | $ 6.940.605 | ||||||
¿Cómo se calcula?
- Unidades: pedidos cobrados en el período (por la fecha del cobro), más lo llevado a ferias y lo entregado a colegios. Pasá el mouse por el número para ver el detalle.
- Facturado: lo cobrado de cada pedido, repartido entre sus productos según el precio de cada uno (así los descuentos y lo que se cobró de más o de menos quedan bien repartidos). Ferias y colegios cobran el total, no por producto, por eso no suman acá.
- Costo y ganancia: con el costo actual de cada producto, mano de obra incluida. Margen menor a 30%: amarillo; negativo: rojo.